Круизы из ОДЕССЫ 2012
КРУИЗЫ ИЗ ОДЕССЫ OСЕНЬ 2012 на лайнере MSC OPERA 4*
Круиз – это отличный отдых, в котором каждый найдет себе развлечение по душе.
стоиомсть от 399€
ВЕНЕЦИЯ-ОДЕССА
Дата: 16.09.2012.
Маршрут: Италия — Греция — Украина
| День | Дата | Порт | Приход | Отход |
| 1 | 16.09.12 | Венеция, Италия | 17:00 | |
| 2 | 17.09.12 | Бари, Италия | 13:00 | 19:00 |
| 3 | 18.09.12 | В море | --- | --- |
| 4 | 19.09.12 | Пирей, Греция | 07:30 | 16:30 |
| 5 | 20.09.12 | В море | --- | --- |
| 6 | 21.09.12 | Одесса, Украина | 10:30 |
Стоимость круиза на человека в Евро:
| Категория | Размещение | Тип каюты | Стоимость |
| 3 | 2 | Внутренняя | 399 |
| 4 | 2 | Внутренняя | 431 |
| 7 | 2 | Внешняя с окном | 499 |
| 8 | 2 | Внешняя с окном | 557 |
| 9 | 2 | Внешняя с окном | 609 |
| 10 | 2 | Внешняя с балконом | 713 |
| 11 | 2 | Сьют с балконом | 920 |
| 3-4 взр | 333 | ||
| 3-4 реб | бесплатно | ||
| Доплата за SNGL 1-9 кат | 80% | ||
| Доплата за SNGL 10-11 кат | 100% | ||
| Портовый сбор | 80 | ||
СРЕДИЗЕМНОЕ И ЧЁРНОЕ МОРЯ
Дата: 21.09.2012.
Маршрут: Украина-Турция-Греция-Хорватия-Италия-Греция-Украина
| День | Дата | Порт | Приход | Отход |
| 1 | 21.09.12 | Одесса, Украина | 17:30 | |
| 2 | 22.09.12 | Ялта, Украина | 07:00 | 14:00 |
| 3 | 23.09.12 | Стамбул, Турция | 09:00 | 19:00 |
| 4 | 24.09.12 | В море | --- | --- |
| 5 | 25.09.12 | Катаколон, Греция | 07:00 | 13:00 |
| 6 | 26.09.12 | Дубровник, Хорватия | 08:30 | 14:30 |
| 7 | 27.09.12 | Венеция, Италия | 09:00 | 17:00 |
| 8 | 28.09.12 | Бари, Италия | 13:00 | 19:00 |
| 9 | 29.09.12 | В море | --- | --- |
| 10 | 30.09.12 | Пирей, Греция | 07:30 | 16:30 |
| 11 | 01.10.12 | В море | --- | --- |
| 12 | 02.10.12 | Ялта, Украина | 08:00 | 16:00 |
| 13 | 03.10.12 | Одесса, Украина | 07:00 |
Стоимость круиза на человека в Евро:
| Категория | Размещение | Тип каюты | Стоимость |
| 3 | 2 | Внутренняя | 1416 |
| 4 | 2 | Внутренняя | 1499 |
| 7 | 2 | Внешняя с окном | 1867 |
| 8 | 2 | Внешняя с окном | 2057 |
| 9 | 2 | Внешняя с окном | 2135 |
| 10 | 2 | Внешняя с балконом | 2836 |
| 11 | 2 | Сьют с балконом | 3324 |
| 3-4 взр | 722 | ||
| 3-4 реб | бесплатно | ||
| Доплата за SNGL 1-9 кат | 80% | ||
| Доплата за SNGL 10-11 кат | 100% | ||
| Портовый сбор | 130 | ||
Дата: 03.10.2012.
Маршрут: Украина-Турция-Греция-Хорватия-Италия-Греция-Украина
| День | Дата | Порт | Приход | Отход |
| 1 | 03.10.12 | Одесса, Украина | 12:30 | |
| 2 | 04.10.12 | Стамбул, Турция | 09:00 | 19:00 |
| 3 | 05.10.12 | В море | --- | --- |
| 4 | 06.10.12 | Катаколон, Греция | 07:00 | 13:00 |
| 5 | 07.10.12 | Дубровник, Хорватия | 08:30 | 14:30 |
| 6 | 08.10.12 | Венеция, Италия | 09:00 | 17:00 |
| 7 | 09.10.12 | Бари, Италия | 13:00 | 19:00 |
| 8 | 10.10.12 | В море | --- | --- |
| 9 | 11.10.12 | Пирей, Греция | 07:30 | 16:30 |
| 10 | 12.10.12 | В море | --- | --- |
| 11 | 13.10.12 | Ялта, Украина | 08:00 | 16:00 |
| 12 | 14.10.12 | Одесса, Украина | 07:00 |
Стоимость круиза на человека в Евро:
| Категория | Размещение | Тип каюты | Стоимость |
| 3 | 2 | Внутренняя | 1318 |
| 4 | 2 | Внутренняя | 1390 |
| 7 | 2 | Внешняя с окном | 1836 |
| 8 | 2 | Внешняя с окном | 1899 |
| 9 | 2 | Внешняя с окном | 1982 |
| 10 | 2 | Внешняя с балконом | 2635 |
| 11 | 2 | Сьют с балконом | 3088 |
| 3-4 взр | 722 | ||
| 3-4 реб | бесплатно | ||
| Доплата за SNGL 1-9 кат | 80% | ||
| Доплата за SNGL 10-11 кат | 100% | ||
| Портовый сбор | 130 | ||
Дата: 14.10.2012.
Маршрут: Украина-Турция-Греция-Хорватия-Италия-Греция-Украина
| День | Дата | Порт | Приход | Отход |
| 1 | 14.10.12 | Одесса, Украина | 12:30 | |
| 2 | 15.10.12 | Стамбул, Турция | 09:00 | 19:00 |
| 3 | 16.10.12 | В море | --- | --- |
| 4 | 17.10.12 | Катаколон, Греция | 07:00 | 13:00 |
| 5 | 18.10.12 | Дубровник, Хорватия | 08:30 | 14:30 |
| 6 | 19.10.12 | Венеция, Италия | 09:00 | 19:00 |
| 7 | 20.10.12 | Сплит, Хорватия | 10:00 | 16:00 |
| 8 | 21.10.12 | Венеция, Италия | 07:30 | 17:00 |
| 9 | 22.10.12 | Бари, Италия | 13:00 | 19:00 |
| 10 | 23.10.12 | В море | --- | --- |
| 11 | 24.10.12 | Пирей, Греция | 07:30 | 16:30 |
| 12 | 25.10.12 | В море | --- | --- |
| 13 | 26.10.12 | Ялта, Украина | 08:00 | 16:00 |
| 14 | 27.10.12 | Одесса, Украина | 07:00 |
Стоимость круиза на человека в Евро:
| Категория | Размещение | Тип каюты | Стоимость |
| 3 | 2 | Внутренняя | 1256 |
| 4 | 2 | Внутренняя | 1328 |
| 7 | 2 | Внешняя с окном | 1569 |
| 8 | 2 | Внешняя с окном | 1739 |
| 9 | 2 | Внешняя с окном | 1871 |
| 10 | 2 | Внешняя с балконом | 2475 |
| 11 | 2 | Сьют с балконом | 2886 |
| 3-4 взр | 722 | ||
| 3-4 реб | бесплатно | ||
| Доплата за SNGL 1-9 кат | 80% | ||
| Доплата за SNGL 10-11 кат | 100% | ||
| Портовый сбор | 130 | ||
ОДЕССА-ВЕНЕЦИЯ
Дата: 27.10.2012.
Маршрут: Украина-Турция-Греция-Хорватия-Италия
| День | Дата | Порт | Приход | Отход |
| 1 | 27.10.12 | Одесса, Украина | 12:30 | |
| 2 | 28.10.12 | Стамбул, Турция | 09:30 | 19:30 |
| 3 | 29.10.12 | В море | --- | --- |
| 4 | 30.10.12 | Катаколон, Греция | 07:00 | 13:00 |
| 5 | 31.10.12 | Дубровник, Хорватия | 08:30 | 14:30 |
| 6 | 01.11.12 | Венеция, Италия | 09:00 |
Стоимость круиза на человека в Евро
| Категория | Размещение | Тип каюты | Стоимость |
| 3 | 2 | Внутренняя | 399 |
| 4 | 2 | Внутренняя | 431 |
| 7 | 2 | Внешняя с окном | 499 |
| 8 | 2 | Внешняя с окном | 557 |
| 9 | 2 | Внешняя с окном | 609 |
| 10 | 2 | Внешняя с балконом | 713 |
| 11 | 2 | Сьют с балконом | 920 |
| 3-4 взр | 333 | ||
| 3-4 реб | бесплатно | ||
| Доплата за SNGL 1-9 кат | 80% | ||
| Доплата за SNGL 10-11кат | 100% | ||
| Портовый сбор | 80 | ||
Дети до 18 лет с 2 взрослыми проживают БЕСПЛАТНО, оплачивая только портовые сборы!!!

Печерская 























Оставить отзыв об отеле или отправить нашему менеджеру запрос (0)